Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2024147 | 7.10.2024 | Zóna Mierová - tabula PVC 3MM 700X1000 mm | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 92,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240423 | 7.10.2024 | Telefónne poplatky mobilného operátora (24.9.-23.10.2024) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 919,29 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024148 | 7.10.2024 | Úpravy na web stránky mesta https://www.staratura.sk podľa odporúčaní | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 360,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024149 | 7.10.2024 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2024 - 17.10.2025) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 11 886,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240426 | 7.10.2024 | spracovanie PPP U 09/2024 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240444 | 4.10.2024 | Business internet, virtual FAX, Hlas 10/2024 | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | 253,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240520 | 4.10.2024 | Business internet, virtual FAX, Hlas 11/2024 | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | 260,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240421 | 3.10.2024 | Vyprac. návrhu "Stará Turá Zóna Mierová" -20% z časti Návrh stavby podľa ZoD spracovanie... | Mag.arch. Peter Stec, ArtD. | 42266106 | 1 800,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240422 | 3.10.2024 | Vyprac. návrhu "Stará Turá Zóna Mierová" -60% z časti Návrh stavby podľa ZoD- odovzdanie... | Mag.arch. Peter Stec, ArtD. | 42266106 | 5 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240434 | 3.10.2024 | vyúčtovacia faktúra 08-09/2024, Drgoňova dolina | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 1,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240414 | 2.10.2024 | Intervencie s asistenciou psov - Canisterapia - Podvišňové 21.09.2024
,,Pomôžme deťom s... |
Canisterapeutické centrum BELA. | 52284018 | 150,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 31/MAJ/HLZ/2024 | 2.10.2024 | Dohoda o urovnaní a započítaní | Sumejje Hasipi HS | 50450701 | |
Detail | Faktúra vyšlá | 41240022 | 2.10.2024 | Prenájom inteligentných lavičiek za 10/2024 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024145 | 2.10.2024 | Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže | Michal Pokorný | 56465947 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024003 | 2.10.2024 | Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže | Michal Pokorný | 56465947 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240416 | 2.10.2024 | Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2024 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 180,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240419 | 2.10.2024 | Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 326,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240420 | 2.10.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (09/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240429 | 2.10.2024 | Služby BOZP a OPP 09/2024 | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240431 | 2.10.2024 | El. energia 10/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 542,53 EUR |