Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 51240660 | 17.1.2025 | vodné, stočné vod z povrch. odtoku 01.01.2024-31.12.2024 - DHZM Stará Turá | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 318,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240661 | 17.1.2025 | vodné, stočné vod z povrch. odtoku 01.01.2024-31.12.2024 - PZ ZJM Stará Turá | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 753,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240665 | 17.1.2025 | El.energia - 1.12.2024 - 16.12.2024 - MsÚ | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 362,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240666 | 17.1.2025 | spotreba za elektrinu za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024, PZ - ZJM, podružný elektromer | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 958,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240667 | 17.1.2025 | spotreba za elektrinu za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024, PZ - ZJM | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 121,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240668 | 17.1.2025 | spotreba za elektrinu za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024, DHZM Stará Turá | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 92,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240669 | 17.1.2025 | náklady ÚK za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, PZ Stará Turá - ZJM | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 1 234,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240670 | 17.1.2025 | náklady ÚK za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, PZ - DHZM Stará Turá | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 572,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240671 | 17.1.2025 | Stavebný dozor na stavbe "Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov, Stará Turá" | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 2 256,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41250001 | 17.1.2025 | Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2025 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV2400642 | 15.1.2025 | Nájom za azyloú izbu 1.1.2024 - 31.12.2024 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 517,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 512405657 | 15.1.2025 | Dodávka tepla 12/2024 - MsÚ | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 1 805,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2025003 | 15.1.2025 | Taška papierová 220x18x80 mm hnedá + potlač - 250 ks
Taška papierová 220x18x80 mm biela +... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 730,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240568 | 15.1.2025 | Vozidlo na zber a prepravu bioodpadu | REDOX, s. r. o. | 36052981 | 278 760,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54240021 | 14.1.2025 | vyúčtovacia faktúra za rok 2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | -812,70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2025004 | 14.1.2025 | Školenie - Stavebný zákon + Nový zákon o výstavbe 2025: povoľovacie procesy a konanie o... | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 219,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51250007 | 14.1.2025 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2025 do 31.1.2025 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 35,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51250002 | 13.1.2025 | Business internet, virtual FAX, Hlas 1/2025 | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | 259,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51250004 | 13.1.2025 | vodné a stočné starý MsÚ - 1.1.2025-31.3.2025 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 820,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240655 | 13.1.2025 | El. energia 12/2024 - MsÚ nový | encare, s.r.o. | 52302555 | 348,47 EUR |