Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1200100 | 12.4.2012 | Revízie elektrospotrebičov MsÚ | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 76,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200101 | 11.4.2012 | Občasná obsluha kotla3/12 v ZOS | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200101999 | 3.4.2012 | pneumatiky Matador - letné 4ks | Well Tyre s.r.o. | 45411450 | 224,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200192 | 14.5.2012 | občasná obsluha plynového kotla 4/12 - ZOS | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200220 | 1.6.2012 | oprava vodovodnej baterie- ZOS | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 15,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200223 | 8.6.2012 | občasná obsluha plynového kotla - ZOS 5/12 | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200255 | 4.7.2012 | občasná obsluha plyn. kotla - ZOS 6/12 | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120038 | 28.3.2012 | Výroba skladaných máp mesta Stará Turá + elektronická verzia mapy na web mesta | MAPA Slovakia Editor | 46201661 | 1 262,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200435 | 8.10.2012 | občasná obsluka plyn. kotla a prav. revízia el. spotrebičov - ZOS | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 67,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200483 | 5.11.2012 | Odstránenie závad na elektr. zariadení -PZ Súš | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 38,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200489 | 5.11.2012 | Revízia elektr. zariadení v PZ Drgoňova dolina | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200498 | 8.11.2012 | Obsluha plynoveho kotla - oktober | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200542 | 5.12.2012 | oprava WC-ZOS | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 79,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200545 | 5.12.2012 | občasná obsluha kotla -ZOS | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200673 | 30.1.2013 | Vyúčtovanie eletriky - garáže na ul. Hurbanova za r. 2012 | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 570,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200674 | 30.1.2013 | Vyúčtovanie eletriky za r. 2012 PZ Topolecká a Drgoňova dolina | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 890,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200676 | 30.1.2013 | Opravná faktúra za elektriku PZ Súš a u Klimáčkov za rok 2012
-dobropis |
Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 13,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200679 | 30.1.2013 | Vyúčtovanie elektriky za r. 2012 PZ Súš a u Klimáčkov | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 313,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12007455 | 11.11.2020 | Opatrovateľská služba (rozvoz obedov) - termoboxy | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 256,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12008 | 3.5.2012 | Vypracovanie žiadosti o NFP - Stredisko tried. odpadu | Winston Finance Advisor & Europartners s.r.o. | 35964359 | 1 680,00 EUR |