Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2024100 | 2.8.2024 | Stará Turá Topolecká - vodovod - 1. časť dopracovanie PD pre stavebné povolenie v rozsahu... | Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant | 43278540 | 2 920,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240312 | 31.7.2024 | Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.7.2024 - 30.9.2024 | SOFTIP, a.s., | 36785512 | 98,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240313 | 31.7.2024 | Pomerná časť ročnej údržby a mateodickej podpory MI-EIS (2ks licencie SRS) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 250,62 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41240013 | 30.7.2024 | Predaj doplnkového tovaru: 2 ks
- Kniha: "Javorinu Nemci nikdy nedostanú" |
Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave | 00164721 | 28,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41240014 | 30.7.2024 | Prenájom inteligentných lavičiek za 07/2024 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41240015 | 30.7.2024 | Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36 302 724 | 6 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62024 | 30.7.2024 | Úhrada lekárskych potvrdení pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu... | MUDr. Ščepko Peter | 44440308 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1062403620 | 30.7.2024 | Vyúčtovacia faktúra 1.1-15.7.2024 PZ Drgoňova dolina | encare, s.r.o. | 52302555 | 201,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 30.7.2024 | Tel. Hovory 07/2024 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 916,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1062403606 | 30.7.2024 | Vyúčtovacia faktúra 1.1.-15.7.2024 PZ Paprad | encare, s.r.o. | 52302555 | 180,29 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/OSR/HLZ/2024 | 30.7.2024 | Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1298
Grantový program Zelené oči, projekt s názvom... |
Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 2 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001696539 | 25.7.2024 | Spracovanie PPP U 05/2024 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 3,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2400338 | 23.7.2024 | El. energia 06/2024 MsÚ | Technotur s.r.o. | 36704482 | 641,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1062403116 | 23.7.2024 | Vyúčtovacia faktúra 06/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | -772,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024002725 | 23.7.2024 | Vodné stočné 1.1.-30.6.2024 starý MsÚ | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | |
Detail | Faktúra došlá | 2024002866 | 23.7.2024 | Vodné stočné 1.7.-30.9.2024 starý MsÚ | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 766,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024002772 | 23.7.2024 | DHZ súš vodné stočné 1.1.-30.6.2024 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 3,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024002758 | 23.7.2024 | DHZ Drgoňova dolina vyúčtovacia faktúra 04-06/2024 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 3,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024002788 | 23.7.2024 | DHZ Paprad vyúčtovacia faktúra 1.1.-30.6.2024 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 6,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1488/MSUST/SOCSK/2024 | 23.7.2024 | Faktúra - pobyt v letnom tábore v termíne od 07.07.- 13.07.2024 pre deti zo sociálne... | CK Andromeda | 50172506 | 0,00 |