Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 21.11.2024 |
00:00–06:00 | 0,7 | 1002,8 hPa | 5 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,6 | 1003,3 hPa | 5,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 3,4 | 1004,5 hPa | 5,1 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,5 | 1000,6 hPa | 4,1 mm | 4,4 m/s | ||
piatok 22.11.2024 |
00:00–06:00 | -0,2 | 993,8 hPa | 5,3 mm | 8,7 m/s | |
06:00–12:00 | -0,4 | 995,4 hPa | 0,6 mm | 2,2 m/s | ||
12:00–18:00 | -0,1 | 1002,3 hPa | 5,7 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,7 | 1007,8 hPa | 4,2 m/s | |||
sobota 23.11.2024 |
00:00–06:00 | -2 | 1013,3 hPa | 0,2 mm | 4,8 m/s | |
06:00–12:00 | -0,3 | 1017,4 hPa | 0,2 mm | 4,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 2 | 1024,8 hPa | 4,4 m/s | |||
18:00–24:00 | -3,1 | 1029,5 hPa | 1,7 m/s | |||
nedeľa 24.11.2024 |
00:00–06:00 | -3,9 | 1029,5 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | -2,2 | 1029,1 hPa | 2,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 1,6 | 1028,4 hPa | 3,6 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,8 | 1027,8 hPa | 2,3 m/s | |||
pondelok 25.11.2024 |
00:00–06:00 | -1,6 | 1027 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,3 | 1025,6 hPa | 1,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,2 | 1023,5 hPa | 3,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 3,7 | 1021,6 hPa | 4,1 m/s | |||
utorok 26.11.2024 |
00:00–06:00 | 3,7 | 1021,2 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 3,2 | 1020 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 5,4 | 1020 hPa | 1,1 mm | 1,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 2,9 | 1020,7 hPa | 1,1 mm | 0,9 m/s | ||
streda 27.11.2024 |
00:00–06:00 | 3,5 | 1020,3 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 3,3 | 1022,2 hPa | 3,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 6,7 | 1022,4 hPa | 3,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,3 | 1023,4 hPa | 1,6 m/s | |||
štvrtok 28.11.2024 |
00:00–06:00 | 0,6 | 1023,9 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,2 | 1024 hPa | 1,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 5,7 | 1024,8 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 2 | 1026,5 hPa | 3,6 m/s | |||
piatok 29.11.2024 |
00:00–06:00 | 2,8 | 1028,1 hPa | 3,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 2,7 | 1029,5 hPa | 4,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,4 | 1032,2 hPa | 6,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,6 | 1035,2 hPa | 5,6 m/s | |||
sobota 30.11.2024 |
00:00–06:00 | -0,4 | 1037,7 hPa | 5 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,4 | 1038,6 hPa | 4,3 m/s |