Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 10.3.2025 |
00:00–06:00 | 7,8 | 1004,9 hPa | 7 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,8 | 1003,8 hPa | 7,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 16,6 | 1002,1 hPa | 0,7 mm | 7,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 9,7 | 1002,9 hPa | 1,4 mm | 6,5 m/s | ||
utorok 11.3.2025 |
00:00–06:00 | 5,7 | 1005 hPa | 3,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 4,6 | 1004,8 hPa | 1,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 14,1 | 1003,1 hPa | 3,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 8 | 1002,4 hPa | 2,6 m/s | |||
streda 12.3.2025 |
00:00–06:00 | 5 | 1002,9 hPa | 4,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 6 | 1001,8 hPa | 0,2 mm | 6,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 14,2 | 998,9 hPa | 1,5 mm | 7,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 11,2 | 996,9 hPa | 5,2 m/s | |||
štvrtok 13.3.2025 |
00:00–06:00 | 8,5 | 996,4 hPa | 2,0 mm | 3 m/s | |
06:00–12:00 | 7,6 | 996,2 hPa | 0,2 mm | 2,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,5 | 996,9 hPa | 0,2 mm | 3,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 9 | 997,5 hPa | 2,5 m/s | |||
piatok 14.3.2025 |
00:00–06:00 | 6,7 | 997,5 hPa | 4,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 6,9 | 999,5 hPa | 0,1 mm | 3,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,4 | 1002,5 hPa | 0,3 mm | 3,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 7,3 | 1004,2 hPa | 2,8 mm | 4,8 m/s | ||
sobota 15.3.2025 |
00:00–06:00 | 2,6 | 1005,9 hPa | 3,2 mm | 7,4 m/s | |
06:00–12:00 | 2,1 | 1010,2 hPa | 0,7 mm | 7,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 5,4 | 1016,8 hPa | 6,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 2,7 | 1020,4 hPa | 4,2 m/s | |||
nedeľa 16.3.2025 |
00:00–06:00 | 0,2 | 1021,2 hPa | 3,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,8 | 1021,5 hPa | 3,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 7,7 | 1020,7 hPa | 4,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 2,1 | 1022,9 hPa | 3,2 m/s | |||
pondelok 17.3.2025 |
00:00–06:00 | 0 | 1026,5 hPa | 3,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 2 | 1028,5 hPa | 0,2 mm | 4,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 7,4 | 1031,3 hPa | 5 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,4 | 1033,7 hPa | 3,5 m/s | |||
utorok 18.3.2025 |
00:00–06:00 | -2,9 | 1036,5 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | -2 | 1037,3 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 8 | 1035,8 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 2,1 | 1034,3 hPa | 1,7 m/s | |||
streda 19.3.2025 |
00:00–06:00 | -0,3 | 1034,2 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,3 | 1033,8 hPa | 2,8 m/s |