Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
piatok 18.4.2025 |
18:00–24:00 | 8,8 | 1014,5 hPa | 2,6 m/s | ||
sobota 19.4.2025 |
00:00–06:00 | 7,3 | 1014,4 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 8,4 | 1014,7 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,5 | 1012,9 hPa | 0,1 mm | 5,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,6 | 1011 hPa | 3,3 m/s | |||
nedeľa 20.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,9 | 1010,6 hPa | 5,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,7 | 1009,6 hPa | 5,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,8 | 1008,9 hPa | 5,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,1 | 1007,9 hPa | 2,1 m/s | |||
pondelok 21.4.2025 |
00:00–06:00 | 10,4 | 1008,8 hPa | 3,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,2 | 1009,9 hPa | 2,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,3 | 1009,9 hPa | 2,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,9 | 1010,6 hPa | 1,2 m/s | |||
utorok 22.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,5 | 1012,3 hPa | 0,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,1 | 1014,1 hPa | 1,5 mm | 0,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,8 | 1014,2 hPa | 1,4 mm | 0,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,9 | 1014,7 hPa | 1,2 m/s | |||
streda 23.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,2 | 1014,7 hPa | 1,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 15 | 1014,5 hPa | 0,6 mm | 1,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,3 | 1013,3 hPa | 1,1 mm | 2,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,4 | 1013 hPa | 0,1 mm | 1,1 m/s | ||
štvrtok 24.4.2025 |
00:00–06:00 | 11,6 | 1012,4 hPa | 0,1 mm | 0,5 m/s | |
06:00–12:00 | 13,1 | 1011,9 hPa | 7,4 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 16,5 | 1011,5 hPa | 0,2 mm | 1,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,4 | 1012,2 hPa | 3,8 m/s | |||
piatok 25.4.2025 |
00:00–06:00 | 12 | 1013,2 hPa | 4,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,4 | 1014,5 hPa | 0,2 mm | 3,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,5 | 1014,4 hPa | 0,3 mm | 4,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,5 | 1016,5 hPa | 14,8 mm | 4,5 m/s | ||
sobota 26.4.2025 |
00:00–06:00 | 11,9 | 1017,1 hPa | 0,1 mm | 4,1 m/s | |
06:00–12:00 | 13,6 | 1019 hPa | 1,4 mm | 4 m/s | ||
12:00–18:00 | 19 | 1019 hPa | 0,3 mm | 2,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,9 | 1020,6 hPa | 3,8 m/s | |||
nedeľa 27.4.2025 |
00:00–06:00 | 10,5 | 1022,1 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,1 | 1022,7 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 18,9 | 1020,6 hPa | 1,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,2 | 1019,7 hPa | 2,6 m/s | |||
pondelok 28.4.2025 |
00:00–06:00 | 10 | 1020,5 hPa | 0,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,8 | 1020,6 hPa | 0,7 m/s |